Liga Premier Serie B
08/25
05/26
100%
Liga Premier Serie B Latest Results
Final
FT
09/05/26
22:00
Alacranes de Durango
Deportiva Venados
0
0
FT
06/05/26
18:00
Deportiva Venados
Alacranes de Durango
2
1
Semifinals
FT
03/05/26
18:00
Real Apodaca
Deportiva Venados
2
4
FT
02/05/26
22:00
Alacranes de Durango
Halcones
2
1
FT
30/04/26
18:00
Deportiva Venados
Real Apodaca
1
1
FT
29/04/26
17:30
Halcones
Alacranes de Durango
0
0
Quarterfinals
FT
26/04/26
18:00
Real Apodaca
Inter Playa del Carmen AC
3
1
FT
25/04/26
21:00
Alacranes de Durango
Zacatepec
1
1
FT
25/04/26
18:00
Deportiva Venados
Tritones Vallarta
1
0
FT
25/04/26
14:00
Racing de Veracruz
Halcones
0
2
Liga Premier Serie B Table
| # | Group 1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 71:16 | 55 | 74 | |
| 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 44:25 | 19 | 56 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 46:19 | 27 | 54 | |
| 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 42:26 | 16 | 53 | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 49:34 | 15 | 49 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 32:27 | 5 | 46 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40:41 | -1 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 37:38 | -1 | 37 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38:42 | -4 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 32:49 | -17 | 29 | |
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 30:55 | -25 | 28 | |
| 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 39:66 | -27 | 23 | |
| 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 39:73 | -34 | 21 | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 24:52 | -28 | 17 |
| # | Group 2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 47:19 | 28 | 66 | |
| 2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 43:21 | 22 | 51 | |
| 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 29:15 | 14 | 45 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44:27 | 17 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31:22 | 9 | 44 | |
| 6 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33:25 | 8 | 44 | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32:24 | 8 | 40 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:25 | 2 | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:41 | -8 | 35 | |
| 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:30 | -1 | 29 | |
| 11 | 26 | 5 | 11 | 10 | 22:31 | -9 | 29 | |
| 12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33:53 | -20 | 26 | |
| 13 | 26 | 3 | 7 | 16 | 20:50 | -30 | 18 | |
| 14 | 26 | 3 | 6 | 17 | 22:62 | -40 | 16 |
Match statistics
49%
21%
30%
254
home wins
118
Draws
155
away wins
Goals Scored
Full time
1st Half / 2nd Half
Scored per game
Over
Under
0.5
93%
8%
1.5
73%
20%
2.5
53%
40%
3.5
33%
60%
4.5
19%
74%
scored 1st/2nd Half
statistics
scored in 1H
70%
scored in 2H
77%
Scored in both halves
55%
scored average 1H
1.26
scored average 2H
1.52
Corners and cards
Corners
Cards
Over
Corners
7.5
0%
8.5
0%
9.5
0%
10.5
0%
11.5
0%
12.5
0%
13.5
0%
Over
Cards
0.5
0%
1.5
0%
2.5
0%
3.5
0%
4.5
0%
5.5
0%
6.5
0%